入院した時に受取れる
入院給付金(日額)
亡くなった時に支払われる
死亡保険金
医療保険なでしこくらぶは月額保険料が
2,500円もしくは5,000円の2コースのみ。
保険料でコースが選べて、シンプルで選びやすいのが特長たま!
年齢 | 入院日額 | 死亡保険金 | |
---|---|---|---|
20~39歳 | 10,000円 | 150万円 | 交通事故や |
40~49歳 | 8,000円 |
年齢 | 入院日額 | 死亡保険金 | |
---|---|---|---|
20~39歳 | 20,000円 | 300万円 | 交通事故や |
40~49歳 | 16,000円 |
なでしこくらぶは1年更新型。
更新後も保険料は変わらないんだ!
年齢 | 入院日額 | 死亡保険金 | ||
---|---|---|---|---|
病気・ケガ | 不慮の事故 | 交通事故 | ||
20~39歳 | 10,000円 | 150万円 | 300万円 | 300万円 |
40~49歳 | 8,000円 | 150万円 | 300万円 | 300万円 |
50~54歳 | 5,500円 | 150万円 | 300万円 | 300万円 |
55~59歳 | 5,000円 | 115万円 | 200万円 | 250万円 |
60~64歳 | 4,000円 | 100万円 | 200万円 | 250万円 |
65~69歳 | 2,500円 | 75万円 | 200万円 | 200万円 |
70~71歳 | 2,500円 | 50万円 | 150万円 | 200万円 |
72歳 | 2,500円 | 40万円 | 150万円 | 150万円 |
73歳 | 2,500円 | 35万円 | 150万円 | 150万円 |
74歳 | 2,500円 | 25万円 | 150万円 | 150万円 |
75~76歳 | 2,000円 | 25万円 | 150万円 | 150万円 |
77~80歳 | 1,500円 | 25万円 | 150万円 | 150万円 |
81~85歳 | なし | 25万円 | 150万円 | 150万円 |
年齢 | 入院日額 | 死亡保険金 | ||
---|---|---|---|---|
病気・ケガ | 不慮の事故 | 交通事故 | ||
20~39歳 | 20,000円 | 300万円 | 600万円 | 600万円 |
40~49歳 | 16,000円 | 300万円 | 600万円 | 600万円 |
50~54歳 | 11,000円 | 300万円 | 600万円 | 600万円 |
55~59歳 | 10,000円 | 230万円 | 400万円 | 500万円 |
60~64歳 | 8,000円 | 200万円 | 400万円 | 500万円 |
65~69歳 | 5,000円 | 150万円 | 400万円 | 400万円 |
70~71歳 | 5,000円 | 100万円 | 300万円 | 400万円 |
72歳 | 5,000円 | 80万円 | 300万円 | 300万円 |
73歳 | 5,000円 | 70万円 | 300万円 | 300万円 |
74歳 | 5,000円 | 50万円 | 300万円 | 300万円 |
75~76歳 | 4,000円 | 50万円 | 300万円 | 300万円 |
77~80歳 | 3,000円 | 50万円 | 300万円 | 300万円 |
81~85歳 | なし | 50万円 | 300万円 | 300万円 |
自動更新だから、継続のために特別なお手続きは不要たま!