入院した時に受取れる
入院給付金(日額)
手術時に受取れる
手術保険金
退院時に受取れる
退院保険金
亡くなったときに支払われる
死亡保険金
メディライフの保険料は3つのコースと性別・年齢で決まるんだ◎
年齢が上がったら保険料は変動するけど、保障内容はずっと同じだよ!
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 750円 | 8,250円 |
あり | 960円 | 10,560円 | |
20~24歳 | なし | 750円 | 8,250円 |
あり | 980円 | 10,780円 | |
25~29歳 | なし | 750円 | 8,250円 |
あり | 980円 | 10,780円 | |
30~34歳 | なし | 750円 | 8,250円 |
あり | 990円 | 10,890円 | |
35~39歳 | なし | 750円 | 8,250円 |
あり | 1,000円 | 11,000円 | |
40~44歳 | なし | 930円 | 10,230円 |
あり | 1,220円 | 13,420円 | |
45~49歳 | なし | 1,150円 | 12,650円 |
あり | 1,500円 | 16,500円 | |
50~54歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,830円 | 20,130円 | |
55~59歳 | なし | 1,680円 | 18,480円 |
あり | 2,250円 | 24,750円 | |
60~64歳 | なし | 2,180円 | 23,980円 |
あり | 2,970円 | 32,670円 | |
65~69歳 | なし | 3,000円 | 33,000円 |
あり | 4,140円 | 45,540円 | |
70~74歳 | なし | 3,850円 | 42,350円 |
あり | 5,580円 | 61,380円 | |
75~79歳 | なし | 4,980円 | 54,780円 |
あり | 7,660円 | 84,260円 | |
80~85歳 | なし | 5,970円 | 65,670円 |
あり | 10,420円 | 114,620円 |
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,840円 | 20,240円 | |
20~24歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,880円 | 20,680円 | |
25~29歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,880円 | 20,680円 | |
30~34歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,890円 | 20,790円 | |
35~39歳 | なし | 1,400円 | 15,400円 |
あり | 1,910円 | 21,010円 | |
40~44歳 | なし | 1,740 | 19,140円 |
あり | 2,320円 | 25,520円 | |
45~49歳 | なし | 2,150円 | 23,650円 |
あり | 2,840円 | 31,240円 | |
50~54歳 | なし | 2,610円 | 28,710円 |
あり | 3,480円 | 38,280円 | |
55~59歳 | なし | 3,140円 | 34,540円 |
あり | 4,270円 | 46,970円 | |
60~64歳 | なし | 4,050円 | 44,550円 |
あり | 5,620円 | 61,820円 | |
65~69歳 | なし | 5,560円 | 61,160円 |
あり | 7,850円 | 86,350円 | |
70~74歳 | なし | 7,120円 | 78,320円 |
あり | 10,580円 | 116,380円 | |
75~79歳 | なし | 9,160円 | 100,760円 |
あり | 14,530円 | 159,830円 | |
80~85歳 | なし | 10,890円 | 119,790円 |
あり | 19,800円 | 217,800円 |
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 2,680円 | 29,480円 |
あり | 3,120円 | 34,320円 | |
20~24歳 | なし | 2,680円 | 29,480円 |
あり | 3,160円 | 34,760円 | |
25~29歳 | なし | 2,680円 | 29,480円 |
あり | 3,160円 | 34,760円 | |
30~34歳 | なし | 2,680円 | 29,480円 |
あり | 3,170円 | 34,870円 | |
35~39歳 | なし | 2,680円 | 29,480円 |
あり | 3,190円 | 35,090円 | |
40~44歳 | なし | 3,350円 | 36,850円 |
あり | 3,930円 | 43,230円 | |
45~49歳 | なし | 4,120円 | 45,320円 |
あり | 4,810円 | 52,910円 | |
50~54歳 | なし | 5,020円 | 55,220円 |
あり | 5,880円 | 64,680円 | |
55~59歳 | なし | 6,030円 | 66,330円 |
あり | 7,160円 | 78,760円 | |
60~64歳 | なし | 7,790円 | 85,690円 |
あり | 9,360円 | 102,960円 | |
65~69歳 | なし | 10,700円 | 117,700円 |
あり | 12,980円 | 142,780円 | |
70~74歳 | なし | 13,710円 | 150,810円 |
あり | 17,160円 | 188,760円 | |
75~79歳 | なし | 17,680円 | 194,480円 |
あり | 23,050円 | 253,550円 | |
80~85歳 | なし | 21,080円 | 231,880円 |
あり | 29,980円 | 329,780円 |
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,240円 | 13,640円 | |
20~24歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,250円 | 13,750円 | |
25~29歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,250円 | 13,750円 | |
30~34歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,250円 | 13,750円 | |
35~39歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,270円 | 13,970円 | |
40~44歳 | なし | 1,030円 | 11,330円 |
あり | 1,280円 | 14,080円 | |
45~49歳 | なし | 1,070円 | 11,770円 |
あり | 1,350円 | 14,850円 | |
50~54歳 | なし | 1,250円 | 13,750円 |
あり | 1,590円 | 17,490円 | |
55~59歳 | なし | 1,350円 | 14,850円 |
あり | 1,740円 | 19,140円 | |
60~64歳 | なし | 1,820円 | 20,020円 |
あり | 2,290円 | 25,190円 | |
65~69歳 | なし | 2,040円 | 22,440円 |
あり | 2,650円 | 29,150円 | |
70~74歳 | なし | 2,730円 | 30,030円 |
あり | 3,600円 | 39,600円 | |
75~79歳 | なし | 3,760円 | 41,360円 |
あり | 5,100円 | 56,100円 | |
80~85歳 | なし | 5,230円 | 57,530円 |
あり | 7,620円 | 83,820円 |
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,380円 | 26,180円 | |
20~24歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,390円 | 26,290円 | |
25~29歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,400円 | 26,400円 | |
30~34歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,400円 | 26,400円 | |
35~39歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,430円 | 26,730円 | |
40~44歳 | なし | 1,960円 | 21,560円 |
あり | 2,470円 | 27,170円 | |
45~49歳 | なし | 1,990円 | 21,890円 |
あり | 2,570円 | 28,270円 | |
50~54歳 | なし | 2,330円 | 25,630円 |
あり | 3,010円 | 33,110円 | |
55~59歳 | なし | 2,510円 | 27,610円 |
あり | 3,290円 | 36,190円 | |
60~64歳 | なし | 3,370円 | 37,070円 |
あり | 4,310円 | 47,410円 | |
65~69歳 | なし | 3,780円 | 41,580円 |
あり | 5,000円 | 55,000円 | |
70~74歳 | なし | 5,030円 | 55,330円 |
あり | 6,770円 | 74,470円 | |
75~79歳 | なし | 6,880円 | 75,680円 |
あり | 9,560円 | 105,160円 | |
80~85歳 | なし | 9,480円 | 104,280円 |
あり | 14,260円 | 156,860円 |
年齢 | 死亡保障 | 月払 | 年払 |
---|---|---|---|
15~19歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,160円 | 45,760円 | |
20~24歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,170円 | 45,870円 | |
25~29歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,180円 | 45,980円 | |
30~34歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,180円 | 45,980円 | |
35~39歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,210円 | 46,310円 | |
40~44歳 | なし | 3,740円 | 41,140円 |
あり | 4,250円 | 46,750円 | |
45~49歳 | なし | 3,820円 | 42,020円 |
あり | 4,400円 | 48,400円 | |
50~54歳 | なし | 4,480円 | 49,280円 |
あり | 5,160円 | 56,760円 | |
55~59歳 | なし | 4,820円 | 53,020円 |
あり | 5,600円 | 61,600円 | |
60~64歳 | なし | 6,480円 | 71,280円 |
あり | 7,430円 | 81,730円 | |
65~69歳 | なし | 7,270円 | 79,970円 |
あり | 8,490円 | 93,390円 | |
70~74歳 | なし | 9,700円 | 106,700円 |
あり | 11,440円 | 125,840円 | |
75~79歳 | なし | 13,290円 | 146,190円 |
あり | 15,970円 | 175,670円 | |
80~85歳 | なし | 18,380円 | 202,180円 |
あり | 23,160円 | 254,760円 |
メディライフは1年更新型で、更新時に増額や減額の変更も可能たま◎
変更がなければ特別なお手続きは不要だよ!