入院した時に受取れる
入院給付金(日額)
亡くなったときに支払われる
死亡保険金
子どもお守り保険は
入院日額が3,000円もしくは5,000円の2コースのみ。
必要な保障がセットになって、シンプルで選びやすいのが特長だよ!
日額3,000円
100万円(事故の場合200万円)
月払保険料 | 年払保険料 | |
---|---|---|
男 | 900円 | 9,900円 |
女 | 800円 | 8,800円 |
日額5,000円
100万円(事故の場合200万円)
月払保険料 | 年払保険料 | |
---|---|---|
男 | 1,100円 | 12,100円 |
女 | 1,000円 | 11,000円 |
子どもお守り保険は1年更新型。
0歳~19歳の間は保険料は変わらないんだ!
20歳以降も下記の内容で継続が可能たま。
年齢 | 保険料 | 入院日額 | 死亡保険金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 年払い | 病気・ ケガ | 不慮の 事故 | 交通 事故 | ||
20~39歳 | 1,700円 | 18,700円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
40~49歳 | 2,300円 | 25,300円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
50~54歳 | 2,600円 | 28,600円 | 3,000円 | 150万円 | 300万円 | |
55~59歳 | 2,600円 | 28,600円 | 2,500円 | 100万円 | 250万円 | |
60~64歳 | 2,700円 | 29,700円 | 1,500円 | 90万円 | 200万円 | |
65~69歳 | 2,700円 | 29,700円 | なし | 90万円 | 200万円 | |
70歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 80万円 | 80万円 | 100万円 |
71歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 73万円 | 80万円 | 100万円 |
72歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 67万円 | 80万円 | 100万円 |
73歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 59万円 | 80万円 | 100万円 |
74歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 53万円 | 80万円 | 100万円 |
75歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 47万円 | 80万円 | 100万円 |
76歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 43万円 | 80万円 | 100万円 |
77歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 39万円 | 80万円 | 100万円 |
78歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 35万円 | 80万円 | 100万円 |
79歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 31万円 | 80万円 | 100万円 |
80歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 28万円 | 80万円 | 100万円 |
81~82歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
83~85歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
年齢 | 保険料 | 入院日額 | 死亡保険金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 病気・ ケガ | 不慮の 事故 | 交通 事故 | ||
20~39歳 | 1,700円 | 18,700円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
40~49歳 | 2,300円 | 25,300円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
50~54歳 | 3,100円 | 34,100円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
55~59歳 | 3,500円 | 38,500円 | 5,000円 | 100万円 | 250万円 | |
60~64歳 | 4,400円 | 48,400円 | 5,000円 | 90万円 | 200万円 | |
65~69歳 | 4,600円 | 50,600円 | 3,000円 | 90万円 | 200万円 | |
70歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 80万円 | 80万円 | 100万円 |
71歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 73万円 | 80万円 | 100万円 |
72歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 67万円 | 80万円 | 100万円 |
73歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 59万円 | 80万円 | 100万円 |
74歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 53万円 | 80万円 | 100万円 |
75歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 47万円 | 80万円 | 100万円 |
76歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 43万円 | 80万円 | 100万円 |
77歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 39万円 | 80万円 | 100万円 |
78歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 35万円 | 80万円 | 100万円 |
79歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 31万円 | 80万円 | 100万円 |
80歳 | 4,800円 | 52,800円 | 2,000円 | 28万円 | 80万円 | 100万円 |
81~82歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
83~85歳 | 2,800円 | 30,800円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
年齢 | 保険料 | 入院日額 | 死亡保険金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 年払い | 病気・ ケガ | 不慮の 事故 | 交通 事故 | ||
20~39歳 | 1,800円 | 19,800円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
40~49歳 | 1,900円 | 20,900円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
50~54歳 | 1,900円 | 20,900円 | 3,000円 | 150万円 | 300万円 | |
55~59歳 | 1,900円 | 20,900円 | 3,000円 | 100万円 | 250万円 | |
60~64歳 | 2,000円 | 22,000円 | 2,500円 | 100万円 | 200万円 | |
65~69歳 | 2,000円 | 22,000円 | 1,000円 | 100万円 | 200万円 | |
70歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 100万円 | 200万円 | |
71歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 100万円 | 200万円 | |
72歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 95万円 | 200万円 | |
73歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 83万円 | 200万円 | |
74歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 72万円 | 200万円 | |
75歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 65万円 | 200万円 | |
76歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 58万円 | 200万円 | |
77歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 52万円 | 200万円 | |
78歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 43万円 | 190万円 | |
79歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 36万円 | 180万円 | |
80歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 35万円 | 100万円 | 150万円 |
81歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 31万円 | 50万円 | 100万円 |
82歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 28万円 | 50万円 | 100万円 |
83~85歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
年齢 | 保険料 | 入院日額 | 死亡保険金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 病気・ ケガ | 不慮の 事故 | 交通 事故 | ||
20~39歳 | 1,800円 | 19,800円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
40~49歳 | 1,900円 | 20,900円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
50~54歳 | 2,400円 | 26,400円 | 5,000円 | 150万円 | 300万円 | |
55~59歳 | 2,400円 | 26,400円 | 5,000円 | 100万円 | 250万円 | |
60~64歳 | 2,900円 | 31,900円 | 5,000円 | 100万円 | 200万円 | |
65~69歳 | 2,900円 | 31,900円 | 3,000円 | 100万円 | 200万円 | |
70歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 100万円 | 200万円 | |
71歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 100万円 | 200万円 | |
72歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 95万円 | 200万円 | |
73歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 83万円 | 200万円 | |
74歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 72万円 | 200万円 | |
75歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 65万円 | 200万円 | |
76歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 58万円 | 200万円 | |
77歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 52万円 | 200万円 | |
78歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 43万円 | 190万円 | |
79歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 36万円 | 180万円 | |
80歳 | 3,500円 | 38,500円 | 2,000円 | 35万円 | 100万円 | 150万円 |
81歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 31万円 | 50万円 | 100万円 |
82歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 28万円 | 50万円 | 100万円 |
83~85歳 | 2,000円 | 22,000円 | なし | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
自動更新だから、継続のために特別なお手続きは不要たま!